Informations générales
| Joueur | President-Archiviste | 
| Nom officiel | République Eternelle d'Hellénoïdos | 
| Gentilé | Hellénoïde(s) | 
| Inspirations culturelles | Hellénistique | 
| Régime politique | Théocratie | 
| Langue(s) officielle(s) | Grec Ancien (langue sacrée/administrative) + Grec Moderne (langue courante) | 
| Autres langues reconnues | Latin (langue communautaire par syncrétisme Romain) | 
				 Chef de l'État
						
						Theobáldos II
					
		
						Theobáldos II
					Données économiques
| Produit Intérieur Brut | 523 000 000 000 $ | 
| Population | 29 410 515 hab | 
| PIB par habitant | 17 783 $ | 
Économie civile
| Unités disponibles | 500 (96% du PIB) | 
| Unités en construction | 0 | 
Industrie militaire
| Unités disponibles | 5 (1% du PIB) | 
| Unités en construction | 0 | 
Recherche et développement
| Unités disponibles | 14 (3% du PIB) | 
| Unités en construction | 0 | 
Industrie culturelle
| Unités disponibles | 4 (1% du PIB) | 
| Unités en construction | 0 |