Informations générales
Joueur | Rondani |
Nom officiel | Zagroyat de Morakhan |
Gentilé | More ou mor |
Inspirations culturelles | Sibérie, Asie centrale, Pays/États-Unis de l'ex- empire russe. |
Régime politique | Autocratie |
Langue(s) officielle(s) | Le more ou mor (russe latin) et le morsamane ou morsaman (russe cyrillque). |
Autres langues reconnues | Le khvicz (tatare) ; le blêmien (roumain) ; le samare (letton) ; le turkie (turc) ; le yurte (touvain), le branne (hongrois) ; le zakre (lithuanien) ; le bourte (serbe) ; le biélomore (biélorusse) ;le kryiviaque(ukrainien);le risthakrivque(ruthène) |
Capitale | Wojwograd - Войвоград |
Chef de l'État
Nikolaj Wladimirowicz Bizanow II Morachanskij

Données économiques
Produit Intérieur Brut | 584 000 000 000 $ |
Population | 43 020 798 hab |
PIB par habitant | 13 575 $ |
Économie civile
Unités disponibles | 539 (92% du PIB) |
Unités en construction | 0 |
Industrie militaire
Unités disponibles | 25 (4% du PIB) |
Unités en construction | 0 |
Recherche et développement
Unités disponibles | 16 (3% du PIB) |
Unités en construction | 0 |
Industrie culturelle
Unités disponibles | 4 (1% du PIB) |
Unités en construction | 0 |