09/08/2014
16:28:24
Index du forum Scène Internationale Appels d'offres Marché de l'Armement

[Catalogue permanent] Helia Industries, vente d'équipements et systèmes d'armes

Helia Industries


Les Industries Helia sont un des grands groupes qui composent le Consortium Helia Alienov Tellary. Spécialisé dans le domaine de l’industrie, d’abord lourde avec la construction navale, puis légère en intégrant d’autres entreprises aux savoir-faire divers et variés, le groupe est capable de produire de nombreux équipements, tant civils que militaires.

Autrefois implanté dans le grand nord pharois, l’entreprise a plié bagage en 2002 pour se relocaliser au Wanmiri (dont il est le principal fournisseur). Maintenant que ses usines sont à nouveau nombreuses et n’ont plus à financer exclusivement l’effort de guerre, le groupe entend bien s’ouvrir à la vente à l’internationale.

Différentes composantes des Industries Helia :
Cette liste n’est pas exhaustive tant il est difficile de savoir quelles entreprises sont possédées par Helia Industries, et dans quelles proportions.
  • Susanto Group : le groupe Susanto regroupe trois entreprises de matériel militaire comme civil, qui coordonnent leurs efforts de production afin de répondre aux demandes.
  • Artala : entreprise spécialisée dans l’artillerie, les canons de tout type ainsi que la propulsion et les explosifs. Dinah : entreprises fabriquant des véhicules civils, du génie ou militaires, le tout en étant capable de jouer sur un blindage extrêmement performant. Gerilya (littéralement « guérilla » en hisiu) : entreprises ultra-spécialisée, elle ne produit que du matériel individuel d’infanterie. Durant la guerre civile wanmirienne, c’est une des entreprises qui a le plus contribué, en armant massivement les populations avec du matériel de qualité.
  • Helia Corporation : groupe d’origine des industries Helia, il est spécialisé dans la construction navale. La corporation regroupe plusieurs chantiers navals répartis au Wanmiri comme à l’étranger (lore à développer).
  • Jurumudi : Jurumudi, le « timonier », et le principal chantier naval des Isteal. Installé à Dhavalae, il a été endommagé par l’éruption du Kamath en mai 2012, sans pour autant perdre toutes ses capacités de production. Il sera pleinement opérationnel à partir de mi-2014. Il est pour le moment le principal chantier naval du Wanmiri, ce qu'il veut démontrer au travers de son projet phare : la construction d'un porte-avion de dernière génération à destination de l'armée wanmirienne. Arsenal de Sivagundi : ancien site de construction pour la marine impériale, il est en cours de rénovation et de modernisation. Arsenal d’Ilryd : Gravement endommagé lors de la guerre civile, la cité a tout misé sur lui en lançant un projet fou de modernisation visant à en faire un des plus grands du pays. Cet objectif devrait être atteint d’ici 2015/2016 ; il tourne déjà pour l’instant mais à faible régime.
  • Teka : Teka regroupe la plupart des autres entreprises d’Helia Industries, dans une sorte de conglomérat dans le conglomérat. Ses domaines d’activité vont de la conception de matériels électroniques à celui des polymères, en passant par la robotique ou la création de logiciels.

Note : recourir à un achat détourné via la Masagaesa :Comprenant que certains acheteurs pourraient ne pas vouloir s’exposer en commandant directement aux industries Helia, ou que leur demande d’achat serait refusée par les industries pour des raisons éthiques ou diplomatiques, il est possible de recourir à l’achat détourné de matériel. Dans ce cas, il suffit de contacter l’une des sociétés-écrans suivantes :
  • Lithera
  • Calora
  • Zameyna
  • Krako
  • Kylea
Toutes sont possédées par la Masagaesa, laquelle a su faire fructifier le secteur du trafic d’armes. Le matériel est acheté par ces entreprises en apparence tout à fait correctes, puis il disparaît dans la nature, avant d’être livré par la Masagaesa n’importe où dans le monde. Le service est d’une discrétion absolue.

*Ces entreprises ne travaillent pas pour le compte des industries Helia, qui ne les connaissent que comme des acheteurs honnêtes, et ne connaissent rien de leurs activités de revente.

*Recourir à un achat détourné a pour effet immédiat d’augmenter le prix de la commande de 10 %, ceci étant les frais pris par la Masagaesa pour vous garantir une vente d’une discrétion absolue.

Attention ! Helia Industries utilise un système de vente particulier. Plutôt que de fixer des prix arbitrairement, ce qui entraîne par la suite une « course au low-tech » et un effondrement des prix du marché, l’entreprise préfère indexer ses prix sur la difficulté de production du matériel. Ceci est un gage de qualité et de sûreté, garantissant ainsi aux acheteurs la confirmation que ce qu’ils achètent est de facture correcte et parfaitement conforme à leurs exigences. De plus, ce même prix subit ensuite une multiplication par un facteur déterminé par la vitesse de production voulue. Ainsi, demander pour du court terme sera certainement plus cher, mais prévoir sur le long terme se révélera extrêmement rentable, car les acheteurs pourront bénéficier de tarifs particulièrement réduits – pour une même qualité !

Note HRP : Cela signifie qu’il y a un prix fixé sur le coût de production, lequel correspond à une demande de trois usines. Pour toute autre demande en nombre d’usine (1 ; 2 ; 4 ou 5), un multiplicateur est appliqué au prix de base. Ainsi, demander une vitesse de production faible (1 ou 2 usines seulement) réduira le prix, tandis que demander une vitesse de production élevée (4 ou 5 usines) le fera augmenter.
Les prix préférentiels sont réservés aux acheteurs disposant d’un contrat particulier avec les industries Helia, ou avec la république wanmirienne, le consortium s’étant engagé à réduire ses prix pour les alliés du pays.

Vous en avez assez de tous ces catalogues papiers longs comme le bras et incompréhensibles ? Vous souhaitez faire vos emplettes en ligne, et sans vous prendre la tête ? Découvrez notre logiciel : cliquez-ici.

Index général, en version numérique.

Note HRP : Les prix étant directement c/c du tableur, il peut y avoir quelques erreurs d'arrondi (rien n'est gratuit...).

Formulaire de commande :
[b]Entité vendeuse choisie (Helia Industries / société-écran) :[/b]
[b]Nom de l'entité acheteuse :[/b]
[b]Nature de l'entité acheteuse :[/b]
[b]Type et génération du matériel voulu + vitesse de production demandée pour chaque + ordre de priorité :[/b]
[list][*]
[*][/list]
[b]Date limite de rendu (si nécessaire, attention, cela peut modifier la vitesse de production et amener des frais supplémentaires), pensez à préciser le matériel concerné par l'urgence :[/b]
[b]Montant estimé de la transaction :[/b]

Ci-dessous, la version papier du logiciel présenté au dessus.
12498
ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS TERRESTRES

Armes d'infanterie

Armes légères d'infanterie :
Première génération : 0,25 | 0,375 |0,5 | 0,625 | 0,75
Deuxième génération : 0,275 | 0,4125 | 0,55 | 0,6875 | 0,825
Troisième génération : 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9
Quatrième génération : 0,325 | 0,4875 | 0,65 | 0,8125 | 0,975
Cinquième génération : 0,35 | 0,525 | 0,7 | 0,875 | 1,05
Sixième génération : 0,375 | 0,5625 | 0,75 | 0,9375 | 1,125
Septième génération : 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2
Huitième génération : 0,425 | 0,6375 | 0,85 | 1,0625 | 1,275
Neuvième génération : 0,45 | 0,675 | 0,9 | 1,125 | 1,35
Dixième génération : 0,475 |0,7125 | 0,95 | 1,1875 | 1,425
Onzième génération : 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5

Mitrailleuse lourde :Première génération : 1 (0,75) | 1,5 (1,125) | 2 (1,5) | 2,5 (1,875) | 3 (2,25)
Deuxième génération : 1,0667 (0,8) | 1,6 (1,2) | 2,1333 (1,6) | 2,6666 (2) | 3,2 (2,4)
Troisième génération : 1,1334 (0,85) | 1,7 (1,275) | 2,2667 (1,7) | 2,8334 (2,125) | 3,4001 (2,55)
Quatrième génération : 1,2 (0,9) | 1,8 (1,35) | 2,4 (1,8) | 3 (2,25) | 3,6 (2,7)
Cinquième génération : 1,2667 (0,95) | 1,9 (1,425) | 2,5333 (1,9) | 3,1666 (2,375) | 3,8 (2,85)
Sixième génération : 1,3334 (1) | 2 (1,5) | 2,6667 (2) | 3,3334 (2,5) | 4,0001 (3)
Septième génération : 1,4 (1,05) | 2,1 (1,575) | 2,8 (2,1) | 3,5 (2,625) | 4,2 (3,15)
Huitième génération : 1,4667 (1,1) | 2,2 (1,65) | 2,9333 (2,2) | 3,6666 (2,75) | 4,4 (3,3)
Neuvième génération : 1,5334 (1,15) | 2,3 (1,725) | 3,0667 (2,3) | 3,8334 (2,875) | 4,6001 (3,45)
Dixième génération : 1,6 (1,2) | 2,4 (1,8) | 3,2 (2,4) | 4 (3) | 4,8 (3,6)

Mortier léger :Première génération : 2 (1,5) | 3 (2,25) | 4 (3) | 5 (3,75) | 6 (4,5)
Deuxième génération : 2,1 (1,575) | 3,15 (2,3625) | 4,2 (3,15) | 5,25 (3,9375) | 6,3 (4,725)
Troisième génération : 2,2 (1,65) | 3,3 (2,475) | 4,4 (3,3) | 5,5 (4,125) | 6,6 (4,95)
Quatrième génération : 2,3 (1,725) | 3,45 (2,5875) | 4,6 (3,45) | 5,75 (4,3125) | 6,9 (5,175)
Cinquième génération : 2,4 (1,8) | 3,6 (2,7) | 4,8 (3,6) | 6 (4,5) | 7,2 (5,4)
Sixième génération : 2,5 (1,875) | 3,75 (2,8125) | 5 (3,75) | 6,25 (4,6875) | 7,5 (5,625)
Septième génération : 2,6 (1,95) | 3,9 (2,925) | 5,2 (3,9) | 6,5 (4,875) | 7,8 (5,85)
Huitième génération : 2,7 (2,025) | 4,05 (3,0375) | 5,4 (4,05) | 6,75 (5,0625) | 8,1 (6,075)

Lance-roquettes :Première génération : 1,5 (1,125) | 2,25 (1,6875) | 3 (2,25) | 3,75 (2,8125) | 4,5 (3,375)
Deuxième génération : 1,6 (1,2) | 2,4 (1,8) | 3,2 (2,4) | 4 (3) | 4,8 (3,6)
Troisième génération : 1,7 (1,275) | 2,55 (1,9125) | 3,4 (2,55) | 4,25 (3,1875) | 5,1 (3,825)
Quatrième génération : 1,8 (1,35) | 2,7 (2,025) | 3,6 (2,7) | 4,5 (3,375) | 5,4 (4,05)
Cinquième génération : 1,9 (1,425) | 2,85 (2,1375) | 3,8 (2,85) | 4,75 (3,5625) | 5,7 (4,275)
Sixième génération : 2 (1,5) | 3 (2,25) | 4 (3) | 5 (3,75) | 6 (4,5)
Septième génération : 2,1 (1,575) | 3,15 (2,3625) | 4,2 (3,15) | 5,25 (3,9375) | 6,3 (4,725)
Huitième génération : 2,2 (1,65) | 3,3 (2,475) | 4,4 (3,3) | 5,5 (4,125) | 6,6 (4,95)
Neuvième génération : 2,3 (1,725) | 3,45 (2,5875) | 4,6 (3,45) | 5,75 (4,3125) | 6,9 (5,175)

Lance-missiles antichar :Première génération : 2,6667 (2) | 4 (3) | 5,3333 (4) | 6,6666 (5) | 8 (6)
Deuxième génération : 2,8334 (2,125) | 4,25 (3,1875) | 5,6667 (4,25) | 7,0834 (5,3125) | 8,5001 (6,375)
Troisième génération : 3 (2,25) | 4,5 (3,375) | 6 (4,5) | 7,5 (5,625) | 9 (6,75)
Quatrième génération : 3,1667 (2,375) | 4,75 (3,5625) | 6,3333 (4,75) | 7,9166 (5,9375) | 9,5 (7,125)
Cinquième génération : 3,3334 (2,5) | 5 (3,75) | 6,6667 (5) | 8,3334 (6,25) | 10,0001 (7,5)
Sixième génération : 3,5 (2,625) | 5,25 (3,9375) | 7 (5,25) | 8,75 (6,5625) | 10,5 (7,875)
Septième génération : 3,6667 (2,75) | 5,5 (4,125) | 7,3333 (5,5) | 9,1666 (6,875) | 11 (8,25)
Huitième génération : 3,8334 (2,875) | 5,75 (4,3125) | 7,6667 (5,75) | 9,5834 (7,1875) | 11,5001 (8,625) - Non disponible
Neuvième génération : 4 (3) | 6 (4,5) | 8 (6) | 10 (7,5) | 12 (9) - Non disponible
Dixième génération : 4,1667 (3,125) | 6,25 (4,6875) | 8,3333 (6,25) | 10,4166 (7,8125) | 12,5 (9,375) - Non disponible


Artillerie

Mortier tracté :Première génération : 56,6667 (42,5) | 85 (63,75) | 113,3333 (85) | 141,6666 (106,25) | 170 (127,5)
Deuxième génération : 70 (52,5) | 105 (78,75) | 140 (105) | 175 (131,25) | 210 (157,5)
Troisième génération : 83,3334 (62,5) | 125 (93,75) | 166,6667 (125) | 208,3334 (156,25) | 250,0001 (187,5)
Quatrième génération : 96,6667 (72,5) | 145 (108,75) | 193,3333 (145) | 241,6666 (181,25) | 290 (217,5)
Cinquième génération : 110 (82,5) | 165 (123,75) | 220 (165) | 275 (206,25) | 330 (247,5)
Sixième génération : 123,3334 (92,5) | 185 (138,75) | 246,6667 (185) | 308,3334 (231,25) | 370,0001 (277,5)
Septième génération : 136,6667 (102,5) | 205 (153,75) | 273,3333 (205) | 341,6666 (256,25) | 410 (307,5)
Huitième génération : 150 (112,5) | 225 (168,75) | 300 (225) | 375 (281,25) | 450 (337,5) - Non disponible
Neuvième génération : 163,3334 (122,5) | 245 (183,75) | 326,6667 (245) | 408,3334 (306,25) | 490,0001 (367,5) - Non disponible
Dixième génération : 176,6667 (132,5) | 265 (198,75) | 353,3333 (265) | 441,6666 (331,25) | 530 (397,5) - Non disponible

Canon tracté :Première génération : 66,6667 (50) | 100 (75) | 133,3333 (100) | 166,6666 (125) | 200 (150)
Deuxième génération : 80 (60) | 120 (90) | 160 (120) | 200 (150) | 240 (180)
Troisième génération : 93,3334 (70) | 140 (105) | 186,6667 (140) | 233,3334 (175) | 280,0001 (210)
Quatrième génération : 106,6667 (80) | 160 (120) | 213,3333 (160) | 266,6666 (200) | 320 (240)
Cinquième génération : 120 (90) | 180 (135) | 240 (180) | 300 (225) | 360 (270)
Sixième génération : 133,3334 (100) | 200 (150) | 266,6667 (200) | 333,3334 (250) | 400,0001 (300)
Septième génération : 146,6667 (110) | 220 (165) | 293,3333 (220) | 366,6666 (275) | 440 (330)
Huitième génération : 160 (120) | 240 (180) | 320 (240) | 400 (300) | 480 (360) - Non disponible
Neuvième génération : 173,3334 (130) | 260 (195) | 346,6667 (260) | 433,3334 (325) | 520,0001 (390) - Non disponible
Dixième génération : 186,6667 (140) | 280 (210) | 373,3333 (280) | 466,6666 (350) | 560 (420) - Non disponible

Canon automoteur :Première génération : 133,3334 (100) | 200 (150) | 266,6667 (200) | 333,3334 (250) | 400,0001 (300)
Deuxième génération : 150 (112,5) | 225 (168,75) | 300 (225) | 375 (281,25) | 450 (337,5)
Troisième génération : 166,6667 (125) | 250 (187,5) | 333,3333 (250) | 416,6666 (312,5) | 500 (375)
Quatrième génération : 183,3334 (137,5) | 275 (206,25) | 366,6667 (275) | 458,3334 (343,75) | 550,0001 (412,5)
Cinquième génération : 200 (150) | 300 (225) | 400 (300) | 500 (375) | 600 (450)
Sixième génération : 216,6667 (162,5) | 325 (243,75) | 433,3333 (325) | 541,6666 (406,25) | 650 (487,5) - Non disponible
Septième génération : 233,3334 (175) | 350 (262,5) | 466,6667 (350) | 583,3334 (437,5) | 700,0001 (525) - Non disponible
Huitième génération : 250 (187,5) | 375 (281,25) | 500 (375) | 625 (468,75) | 750 (562,5) - Non disponible
Neuvième génération : 266,6667 (200) | 400 (300) | 533,3333 (400) | 666,6666 (500) | 800 (600) - Non disponible

Lance-roquettes multiple :Première génération : 133,3334 (100) | 200 (150) | 266,6667 (200) | 333,3334 (250) | 400,0001 (300)
Deuxième génération : 150 (112,5) | 225 (168,75) | 300 (225) | 375 (281,25) | 450 (337,5)
Troisième génération : 166,6667 (125) | 250 (187,5) | 333,3333 (250) | 416,6666 (312,5) | 500 (375)
Quatrième génération : 183,3334 (137,5) | 275 (206,25) | 366,6667 (275) | 458,3334 (343,75) | 550,0001 (412,5)
Cinquième génération : 200 (150) | 300 (225) | 400 (300) | 500 (375) | 600 (450)
Sixième génération : 216,6667 (162,5) | 325 (243,75) | 433,3333 (325) | 541,6666 (406,25) | 650 (487,5)
Septième génération : 233,3334 (175) | 350 (262,5) | 466,6667 (350) | 583,3334 (437,5) | 700,0001 (525) - Non disponible
Huitième génération : 250 (187,5) | 375 (281,25) | 500 (375) | 625 (468,75) | 750 (562,5) - Non disponible
Neuvième génération : 266,6667 (200) | 400 (300) | 533,3333 (400) | 666,6666 (500) | 800 (600) - Non disponible
Dixième génération : 283,3334 (212,5) | 425 (318,75) | 566,6667 (425) | 708,3334 (531,25) | 850,0001 (637,5) - Non disponible


Défense contre avions - DCA

Canon antiaérien :Première génération : 40 (30) | 60 (45) | 80 (60) | 100 (75) | 120 (90)
Deuxième génération : 46,6667 (35) | 70 (52,5) | 93,3333 (70) | 116,6666 (87,5) | 140 (105)
Troisième génération : 53,3334 (40) | 80 (60) | 106,6667 (80) | 133,3334 (100) | 160,0001 (120)
Quatrième génération : 60 (45) | 90 (67,5) | 120 (90) | 150 (112,5) | 180 (135)
Cinquième génération : 66,6667 (50) | 100 (75) | 133,3333 (100) | 166,6666 (125) | 200 (150)
Sixième génération : 73,3334 (55) | 110 (82,5) | 146,6667 (110) | 183,3334 (137,5) | 220,0001 (165)
Septième génération : 80 (60) | 120 (90) | 160 (120) | 200 (150) | 240 (180) - Non disponible
Huitième génération : 86,6667 (65) | 130 (97,5) | 173,3333 (130) | 216,6666 (162,5) | 260 (195) - Non disponible
Neuvième génération : 93,3334 (70) | 140 (105) | 186,6667 (140) | 233,3334 (175) | 280,0001 (210) - Non disponible
Dixième génération : 100 (75) | 150 (112,5) | 200 (150) | 250 (187,5) | 300 (225) - Non disponible

Canon antiaérien mobile :Première génération : 116,6667 (87,5) | 175 (131,25) | 233,3333 (175) | 291,6666 (218,75) | 350 (262,5)
Deuxième génération : 126,6667 (95) | 190 (142,5) | 253,3333 (190) | 316,6666 (237,5) | 380 (285)
Troisième génération : 136,6667 (102,5) | 205 (153,75) | 273,3333 (205) | 341,6666 (256,25) | 410 (307,5)
Quatrième génération : 146,6667 (110) | 220 (165) | 293,3333 (220) | 366,6666 (275) | 440 (330)
Cinquième génération : 156,6667 (117,5) | 235 (176,25) | 313,3333 (235) | 391,6666 (293,75) | 470 (352,5)
Sixième génération : 166,6667 (125) | 250 (187,5) | 333,3333 (250) | 416,6666 (312,5) | 500 (375)
Septième génération : 176,6667 (132,5) | 265 (198,75) | 353,3333 (265) | 441,6666 (331,25) | 530 (397,5) - Non disponible
Huitième génération : 186,6667 (140) | 280 (210) | 373,3333 (280) | 466,6666 (350) | 560 (420) - Non disponible
Neuvième génération : 196,6667 (147,5) | 295 (221,25) | 393,3333 (295) | 491,6666 (368,75) | 590 (442,5) - Non disponible
Dixième génération : 206,6667 (155) | 310 (232,5) | 413,3333 (310) | 516,6666 (387,5) | 620 (465) - Non disponible

Lance-missile antiaérien mobile :Première génération : 200 (150) | 300 (225) | 400 (300) | 500 (375) | 600 (450)
Deuxième génération : 216,6667 (162,5) | 325 (243,75) | 433,3333 (325) | 541,6666 (406,25) | 650 (487,5)
Troisième génération : 233,3334 (175) | 350 (262,5) | 466,6667 (350) | 583,3334 (437,5) | 700,0001 (525)
Quatrième génération : 250 (187,5) | 375 (281,25) | 500 (375) | 625 (468,75) | 750 (562,5)
Cinquième génération : 266,6667 (200) | 400 (300) | 533,3333 (400) | 666,6666 (500) | 800 (600)
Sixième génération : 283,3334 (212,5) | 425 (318,75) | 566,6667 (425) | 708,3334 (531,25) | 850,0001 (637,5) - Non disponible
Septième génération : 300 (225) | 450 (337,5) | 600 (450) | 750 (562,5) | 900 (675) - Non disponible
Huitième génération : 316,6667 (237,5) | 475 (356,25) | 633,3333 (475) | 791,6666 (593,75) | 950 (712,5) - Non disponible
Neuvième génération : 333,3334 (250) | 500 (375) | 666,6667 (500) | 833,3334 (625) | 1000,0001 (750) - Non disponible
Dixième génération : 350 (262,5) | 525 (393,75) | 700 (525) | 875 (656,25) | 1050 (787,5) - Non disponible


Véhicules blindés

Véhicule blindé léger :Première génération : 26,6667 (20) | 40 (30) | 53,3333 (40) | 66,6666 (50) | 80 (60)
Deuxième génération : 33,3334 (25) | 50 (37,5) | 66,6667 (50) | 83,3334 (62,5) | 100,0001 (75)
Troisième génération : 40 (30) | 60 (45) | 80 (60) | 100 (75) | 120 (90)
Quatrième génération : 46,6667 (35) | 70 (52,5) | 93,3333 (70) | 116,6666 (87,5) | 140 (105)
Cinquième génération : 53,3334 (40) | 80 (60) | 106,6667 (80) | 133,3334 (100) | 160,0001 (120)
Sixième génération : 60 (45) | 90 (67,5) | 120 (90) | 150 (112,5) | 180 (135)
Septième génération : 66,6667 (50) | 100 (75) | 133,3333 (100) | 166,6666 (125) | 200 (150)
Huitième génération : 73,3334 (55) | 110 (82,5) | 146,6667 (110) | 183,3334 (137,5) | 220,0001 (165) - Non disponible
Neuvième génération : 80 (60) | 120 (90) | 160 (120) | 200 (150) | 240 (180) - Non disponible
Dixième génération : 86,6667 (65) | 130 (97,5) | 173,3333 (130) | 216,6666 (162,5) | 260 (195) - Non disponible

Transport de troupes blindé :Première génération : 60 (45) | 90 (67,5) | 120 (90) | 150 (112,5) | 180 (135)
Deuxième génération : 66,6667 (50) | 100 (75) | 133,3333 (100) | 166,6666 (125) | 200 (150)
Troisième génération : 73,3334 (55) | 110 (82,5) | 146,6667 (110) | 183,3334 (137,5) | 220,0001 (165)
Quatrième génération : 80 (60) | 120 (90) | 160 (120) | 200 (150) | 240 (180)
Cinquième génération : 86,6667 (65) | 130 (97,5) | 173,3333 (130) | 216,6666 (162,5) | 260 (195)
Sixième génération : 93,3334 (70) | 140 (105) | 186,6667 (140) | 233,3334 (175) | 280,0001 (210)
Septième génération : 100 (75) | 150 (112,5) | 200 (150) | 250 (187,5) | 300 (225)
Huitième génération : 106,6667 (80) | 160 (120) | 213,3333 (160) | 266,6666 (200) | 320 (240) - Non disponible
Neuvième génération : 113,3334 (85) | 170 (127,5) | 226,6667 (170) | 283,3334 (212,5) | 340,0001 (255) - Non disponible
Dixième génération : 120 (90) | 180 (135) | 240 (180) | 300 (225) | 360 (270) - Non disponible

Véhicule de combat d'infanterie :Première génération : 80 (60) | 120 (90) | 160 (120) | 200 (150) | 240 (180)
Deuxième génération : 90 (67,5) | 135 (101,25) | 180 (135) | 225 (168,75) | 270 (202,5)
Troisième génération : 100 (75) | 150 (112,5) | 200 (150) | 250 (187,5) | 300 (225)
Quatrième génération : 110 (82,5) | 165 (123,75) | 220 (165) | 275 (206,25) | 330 (247,5)
Cinquième génération : 120 (90) | 180 (135) | 240 (180) | 300 (225) | 360 (270)
Sixième génération : 130 (97,5) | 195 (146,25) | 260 (195) | 325 (243,75) | 390 (292,5)
Septième génération : 140 (105) | 210 (157,5) | 280 (210) | 350 (262,5) | 420 (315) - Non disponible
Huitième génération : 150 (112,5) | 225 (168,75) | 300 (225) | 375 (281,25) | 450 (337,5) - Non disponible
Neuvième génération : 160 (120) | 240 (180) | 320 (240) | 400 (300) | 480 (360) - Non disponible
Dixième génération : 170 (127,5) | 255 (191,25) | 340 (255) | 425 (318,75) | 510 (382,5) - Non disponible

Char léger :Première génération : 106,6667 (80) | 160 (120) | 213,3333 (160) | 266,6666 (200) | 320 (240)
Deuxième génération : 120 (90) | 180 (135) | 240 (180) | 300 (225) | 360 (270)
Troisième génération : 133,3334 (100) | 200 (150) | 266,6667 (200) | 333,3334 (250) | 400,0001 (300)
Quatrième génération : 146,6667 (110) | 220 (165) | 293,3333 (220) | 366,6666 (275) | 440 (330)
Cinquième génération : 160 (120) | 240 (180) | 320 (240) | 400 (300) | 480 (360)
Sixième génération : 173,3334 (130) | 260 (195) | 346,6667 (260) | 433,3334 (325) | 520,0001 (390) - Non disponible
Septième génération : 186,6667 (140) | 280 (210) | 373,3333 (280) | 466,6666 (350) | 560 (420) - Non disponible
Huitième génération : 200 (150) | 300 (225) | 400 (300) | 500 (375) | 600 (450) - Non disponible
Neuvième génération : 213,3334 (160) | 320 (240) | 426,6667 (320) | 533,3334 (400) | 640,0001 (480) - Non disponible

Char d'assaut :Première génération : 166,6667 (125) | 250 (187,5) | 333,3333 (250) | 416,6666 (312,5) | 500 (375)
Deuxième génération : 183,3334 (137,5) | 275 (206,25) | 366,6667 (275) | 458,3334 (343,75) | 550,0001 (412,5)
Troisième génération : 200 (150) | 300 (225) | 400 (300) | 500 (375) | 600 (450)
Quatrième génération : 216,6667 (162,5) | 325 (243,75) | 433,3333 (325) | 541,6666 (406,25) | 650 (487,5)
Cinquième génération : 233,3334 (175) | 350 (262,5) | 466,6667 (350) | 583,3334 (437,5) | 700,0001 (525) - Non disponible
Sixième génération : 250 (187,5) | 375 (281,25) | 500 (375) | 625 (468,75) | 750 (562,5) - Non disponible
Septième génération : 266,6667 (200) | 400 (300) | 533,3333 (400) | 666,6666 (500) | 800 (600) - Non disponible
Huitième génération : 283,3334 (212,5) | 425 (318,75) | 566,6667 (425) | 708,3334 (531,25) | 850,0001 (637,5) - Non disponible


Autres véhicules

Véhicule léger tout-terrain :Première génération : 6,6667 (5) | 10 (7,5) | 13,3333 (10) | 16,6666 (12,5) | 20 (15)
Deuxième génération : 7,3334 (5,5) | 11 (8,25) | 14,6667 (11) | 18,3334 (13,75) | 22,0001 (16,5)
Troisième génération : 8 (6) | 12 (9) | 16 (12) | 20 (15) | 24 (18)
Quatrième génération : 8,6667 (6,5) | 13 (9,75) | 17,3333 (13) | 21,6666 (16,25) | 26 (19,5)
Cinquième génération : 9,3334 (7) | 14 (10,5) | 18,6667 (14) | 23,3334 (17,5) | 28,0001 (21)
Sixième génération : 10 (7,5) | 15 (11,25) | 20 (15) | 25 (18,75) | 30 (22,5)
Septième génération : 10,6667 (8) | 16 (12) | 21,3333 (16) | 26,6666 (20) | 32 (24)
Huitième génération : 11,3334 (8,5) | 17 (12,75) | 22,6667 (17) | 28,3334 (21,25) | 34,0001 (25,5)
Neuvième génération : 12 (9) | 18 (13,5) | 24 (18) | 30 (22,5) | 36 (27) - Non disponible
Dixième génération : 12,6667 (9,5) | 19 (14,25) | 25,3333 (19) | 31,6666 (23,75) | 38 (28,5) - Non disponible
Onzième génération : 13,3334 (10) | 20 (15) | 26,6667 (20) | 33,3334 (25) | 40,0001 (30) - Non disponible

Véhicule utilitaire :Première génération : 10 (7,5) | 15 (11,25) | 20 (15) | 25 (18,75) | 30 (22,5)
Deuxième génération : 10,6667 (8) | 16 (12) | 21,3333 (16) | 26,6666 (20) | 32 (24)
Troisième génération : 11,3334 (8,5) | 17 (12,75) | 22,6667 (17) | 28,3334 (21,25) | 34,0001 (25,5)
Quatrième génération : 12 (9) | 18 (13,5) | 24 (18) | 30 (22,5) | 36 (27)
Cinquième génération : 12,6667 (9,5) | 19 (14,25) | 25,3333 (19) | 31,6666 (23,75) | 38 (28,5)
Sixième génération : 13,3334 (10) | 20 (15) | 26,6667 (20) | 33,3334 (25) | 40,0001 (30)
Septième génération : 14 (10,5) | 21 (15,75) | 28 (21) | 35 (26,25) | 42 (31,5)
Huitième génération : 14,6667 (11) | 22 (16,5) | 29,3333 (22) | 36,6666 (27,5) | 44 (33)
Neuvième génération : 15,3334 (11,5) | 23 (17,25) | 30,6667 (23) | 38,3334 (28,75) | 46,0001 (34,5) - Non disponible
Dixième génération : 16 (12) | 24 (18) | 32 (24) | 40 (30) | 48 (36) - Non disponible
Onzième génération : 16,6667 (12,5) | 25 (18,75) | 33,3333 (25) | 41,6666 (31,25) | 50 (37,5) - Non disponible

Autobus :Première génération : 16,6667 (12,5) | 25 (18,75) | 33,3333 (25) | 41,6666 (31,25) | 50 (37,5)
Deuxième génération : 17,6667 (13,25) | 26,5 (19,875) | 35,3333 (26,5) | 44,1666 (33,125) | 53 (39,75)
Troisième génération : 18,6667 (14) | 28 (21) | 37,3333 (28) | 46,6666 (35) | 56 (42)
Quatrième génération : 19,6667 (14,75) | 29,5 (22,125) | 39,3333 (29,5) | 49,1666 (36,875) | 59 (44,25)
Cinquième génération : 20,6667 (15,5) | 31 (23,25) | 41,3333 (31) | 51,6666 (38,75) | 62 (46,5)
Sixième génération : 21,6667 (16,25) | 32,5 (24,375) | 43,3333 (32,5) | 54,1666 (40,625) | 65 (48,75)
Septième génération : 22,6667 (17) | 34 (25,5) | 45,3333 (34) | 56,6666 (42,5) | 68 (51)
Huitième génération : 23,6667 (17,75) | 35,5 (26,625) | 47,3333 (35,5) | 59,1666 (44,375) | 71 (53,25)
Neuvième génération : 24,6667 (18,5) | 37 (27,75) | 49,3333 (37) | 61,6666 (46,25) | 74 (55,5) - Non disponible
