29/03/2015
04:21:57
Index du forum Continents Eurysie Fransavoie

Souverains de Fransavoie

Voir fiche pays Voir sur la carte
4817
Monarques de Fransavoie :


Franca Ier : 14 juin –726 – 23 août –686

Marcus Ier : 23 août –686 – 1er mai –648

Charles Ier : 1er mai –648 – 22 avril –597

Franca II : 22 avril –597 – 14 avril –590 (Roi de Francaie)

Louis Ier : 22 avril –597 – 24 mars –575

(Roi de Savoie jusqu’au 14 avril –590 puis Roi de Fransavoie)

Lovaire Ier : 24 mars –575 – 31 juillet –554 (Roi d’Italoie)

Clodius Ier : 31 juillet –554 – 14 mai –545 (Roi d’Italoie)

Dogomir Ier : 24 mars –575 – 3 août -566 (Roi de Savoya)

Franca III : 24 mars –575 – 28 janvier –556 (Roi de Francie et Roi de Savoya à partir du 3 août -566)

Clovis Ier : 28 janvier –556 – 14 mai –545 (Roi de Francie et de Savoya)

14 mai –545 – 24 avril –544 (Roi de Fransavoie)

Adélaïde : 24 avril –544 –14 juillet –512

Clodius II : 14 juillet –512 – 11 février -510 (Roi d’Italoie)

Marcus II :
14 juillet –512 – 14 avril –505 (Roi de Savoya puis Roi de Francaie à partir du 21 juin –509)

Charles II : 14 juillet –512 – 21 juin –509 (Roi de Francaie)

Clovis II : 14 juillet –512 – 14 avril –505 (Roi de Germannia puis à partir du 11 février -510 Roi d’Italoie)

14 avril –505 – 21 décembre -482 (Roi de Fransavoie)

Dogomir II : 21 décembre -482 – 12 octobre –480

Lovaire II : 12 octobre –480 – 5 janvier –72

Louis II : 5 janvier –472 – 24 mai –451

Louis III : 24 mai –451 – 12 août -430

Clodius III : 12 août -430 – 5 octobre –400

Dogomir III : 5 octobre –400 – 14 avril –395 puis 23 octobre –392 – 3 juin –389

Franca IV (neveu du précèdent) : 14 avril –395 – 23 octobre –392 puis du 3 juin –389 – 12 janvier –386

Matilda Ière (fille de Dogomir III) : 12 janvier –386 – 22 juillet –349

Franca V : 22 juillet –349 – 11 mai –322

Julius Ier : 11 mai –322 – 12 mai –315

Louis IV (frère de Julius Ier qui souhaite le trône) : 22 mai –321 – 12 mai –315)

Clodius-Magnus (fils du précèdent) : 12 mai –315 – 24 avril –310

Louis IV (fils de Julius Ier) : 12 mai –315 – 3 décembre -290

Louis V : 3 décembre -290 – 10 novembre –248

Franca VI : 10 novembre –248 – 12 août -202

Clovis III : 12 août -202 – 2 octobre –180

Clodomir Ier : 2 octobre –180 – 24 mai –155

Clodomir II :
24 mai –155 – 12 décembre -104

Lovaire III :
12 décembre –104 – 30 juillet –83

Clovis IV : 30 juillet –83 – 10 août -50

Dogomir IV : 10 août -50 – 1 octobre –36

Clodomir III : 1 octobre –36 – 27 février -26

Matilda II : 27 février -26 – 2 décembre 18

Franca VII : 2 décembre 18 – 25 décembre 30

Franca VIII : 25 décembre 30 – 23 avril 52

Marcus III : 23 avril 52 – 23 avril 63

Louis VI : 23 avril 63 –14 février 79

Clodomir IV : 14 février 79 – 12 juin 101

Dagobert Ier : 12 juin 101 – 14 juillet 152

Charles III : 14 juillet 152 – 20 mars 204

Charles IV : 20 mars 204 – 15 août 209

Philippe Ier : 15 août 209 – 31 décembre 232

Lovaire IV : 31 décembre 232 – 31 décembre 232 (10 minutes)

Dogomir V : 31 décembre 232 – 14 mai 258

Clodomir V : 14 mai 258 – 23 septembre 271

Jean Ier : 23 septembre 271 – 3 janvier 297

Philippe II : 3 janvier 297 – 30 avril 312

Dogomir VI : 30 avril 312 – 20 novembre 342

Clovis V : 30 novembre 342 – 3 janvier 380

Clodomir VI : 3 janvier 380 – 14 mars 396

Dagobert II : 14 mars 396 – 23 mai 412

Franca IX : 23 mai 412 – 14 décembre 471

Philippe III : 14 décembre 471 – 12 mars 495

Louis VII : 12 mars 295 – 26 février 523

Clovis VI : 26 février 523 – 6 novembre 548

Philippe IV : 6 novembre 548 – 22 janvier 579

Lovaire V : 22 janvier 579 – 31 juillet 600

Marcus IV : 31 juillet 600 – 2 août 658

Charles V : 2 août 658 – 27 septembre 667

Clotilde Ière : 27 septembre 667 – 14 octobre 726

Matilda II : 14 octobre 726 – 28 mars 757

Clodomir VII : 28 mars 757 – 20 avril 782

Clotilde II : 20 avril 782 – 25 mai 829

Louis VIII : 25 mai 829 – 22 mars 834

Franca X : 22 mars 834 - 29 février 851

Franca XI : 29 février 851 – 14 janvier 892

Charles VI : 14 janvier 892 – 23 octobre 921

Marcus V : 23 octobre 921 – 27 août 966

Clotilde III : 27 août 966 – 2 mars 997

Louis IX : 2 mars 997 – 14 avril 1007

Philippe V : 14 avril 1007 – 22 juin 1033

Robert Ier : 22 juin 1033 – 24 février 1042

Robert II : 24 février 1042 – 12 avril 1070

Louis X : 12 avril 1070 – 26 août 1123

Jean II (petit-fils du précèdent) : 26 août 1123 – 4 mai 1137

Frankius Ier : 4 mai 1137 – 4 janvier 1156

Frankius II : 4 janvier 1156 – 12 novembre 1182

Franca XII : 12 novembre 1182 – 30 juillet 1203

Louis XI : 30 juillet 1203 – 31 juillet 1203

Matilda IV : 31 juillet 1203 - 22 octobre 1264

Charles VII : 22 octobre 1264 – 3 novembre 1270

Charlotte : 3 novembre 1270 – 4 juin 1298

Franca XIII : 4 juin 1298 – 12 octobre 1325

Philippe VI : 12 octobre 1325 – 31 mai 1356

Charles VIII : 31 mai 1356 – 14 juin 1396

Franca XIV : 14 juin 1396 – 1er septembre 1434

François Ier : 1er septembre 1434 – 2 septembre 1460

Henri Ier : 2 septembre 1460 – 14 décembre 1501

Robert III : 14 décembre 1501 – 12 mars 1513

Henri II : 12 mars 1513 – 14 mai 1522

François II : 14 mai 1522 - 12 août 1539

Louis XII : 12 août 1539 – 4 janvier 1556

François III : 4 janvier 1556 – 28 mars 1572

Charles IX : 28 mars 1572 – 8 juillet 1603

Philippe VII : 8 juillet 1603 – 2 janvier 1643

Elisabeth Ière : 2 janvier 1643 – 31 décembre 1722

Louis XIII (petit-fils de la précédente) : 31 décembre 1722 – 12 mai 1727

Henri III : 12 mai 1727 – 12 septembre 1732

Henri IV (premier monarque fransavoyard a abdiqué) : 12 septembre 1732 – 23 juillet 1756

Louise Ière : 23 juillet 1756 – 24 août 1801

Jean III : 24 août 1801 – 12 mai 1806

Louis XIV : 12 mai 1806 – 24 mai 1822

Louis XV : 24 mai 1822 – 25 mai 1858

Philippe VIII : 25 mai 1858 – 24 janvier 1894

Charles X : 24 janvier 1894 – 12 avril 1907

Jean IV (1er souverain fransavoyard a abdiqué, volontairement) : 12 avril 1907 – 30 septembre 1930

Louis XVI : 30 septembre 1930 – 19 février 1951

Louise II : Depuis le 19 février 1951

Haut de page