14/05/2013
15:55:57
Index du forum Scène Internationale Évènements sportifs

Panthéon sportif international

1678

Panthéon sportif international
Classement global des nations


Saison 2005 - 2006 - 2007

1. Lofoten (285) | 45 médailles | 16 🥇 | 18 🥈 | 11 🥉
2. Luthoravie (270) | 42 médailles | 16 🥇 | 16 🥈 | 10 🥉
3. Pharois Syndikaali (246) | 37 médailles | 18 🥇 | 9 🥈 | 10 🥉
4. Canta (219) | 35 médailles | 14 🥇 | 10 🥈 | 11 🥉
5. Novigrad (204) | 34 médailles | 12 🥇 | 10 🥈 | 12 🥉
6. Banairah (144) | 26 médailles | 7 🥇 | 8 🥈 | 11 🥉
7. Alguarena (117) | 17 médailles | 7 🥇 | 8 🥈 | 2 🥉
8. Norstalkian (114) | 15 médailles | 9 🥇 | 5 🥈 | 1 🥉
9. Lambroisie (99) | 17 médailles | 4 🥇 | 8 🥈 | 5 🥉
10. Makt (84) | 18 médailles | 3 🥇 | 4 🥈 | 11 🥉
11. Tamaret (78) | 13 médailles | 5 🥇 | 3 🥈 | 5 🥉
12. Finnevalta (72) | 10 médailles | 6 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
13. Yuhanaca (69) | 13 médailles | 3 🥇 | 4 🥈 | 6 🥉
14. Fortuna (69) | 12 médailles | 4 🥇 | 3 🥈 | 5 🥉
15. Spaoya (66) | 10 médailles | 6 🥇 | 0 🥈 | 4 🥉
16. Vinheimur (57) | 11 médailles | 1 🥇 | 6 🥈 | 4 🥉
17. Volvonie (54) | 7 médailles | 4🥇 | 3 🥈 | 0 🥉
18. Grand Kah (51) | 10 médailles | 1 🥇 | 5 🥈 | 4 🥉
19. EDLF (45) | 7 médailles | 2 🥇 | 4 🥈 | 1 🥉
20. Burujoa (33) | 6 médailles | 1 🥇 | 3 🥈 | 2 🥉
21. Gallouèse (27) | 5 médailles | 1 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
22. Elpidia (27) | 5 médailles | 1 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
23. Youslévie (24) | 6 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 5 🥉
24. Clovanie (21) | 4 médailles | 0 🥇 | 3 🥈 | 1 🥉
25. Piduan (21) | 3 médailles | 2 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
26. Kénétie (18) | 2 médailles | 2 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
27. Jashuria (15) | 3 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 2 🥉
28. Carnavale (15) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
29. Maronhi (15) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
30. Kronos (12) | 2 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
31. Nouvelle Fides (9) | 2 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
32. Manche Silice (9) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
33. Genevois (6) | 2 médailles | 0 🥇 | 0 🥈 | 2 🥉


Note méthodologique : Le classement est mixte masculin/féminin. En cas d'égalité au score, c'est la nation avec le plus de médailles qui prend l'avantage. Le score est calculé ainsi : 9 points pour une médaille d'or, 6 points pour une médaille d'argent, 3 points pour une médaille de bronze.

5879
Classement par discipline sportive


Boxe (🥊)
Saison 2005 - 2007

1. Pharois Syndikaali (72) | 12 médailles | 5 🥇 | 2 🥈 | 5 🥉
2. Novigrad (66) | 10 médailles | 5 🥇 | 2 🥈 | 3 🥉
3. Alguarena (57) | 9 médailles | 4 🥇 | 2 🥈 | 3 🥉
4. Luthoravie (51) | 9 médailles | 2 🥇 | 4 🥈 | 3 🥉
5. Vinheimur (39) | 7 médailles | 1 🥇 | 4 🥈 | 2 🥉
6. Banairah (24) | 5 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 3 🥉
7. Piduan (24) | 3 médailles | 2 🥇 | 0 🥈 | 2 🥉
8. Elpidia (21) | 4 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 2 🥉
9. Clovanie (21) | 4 médailles | 0 🥇 | 3 🥈 | 1 🥉
10. Youslévie (18) | 4 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 3 🥉
11. Kénétie (18) | 2 médailles | 2 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
12. Makt (15) | 5 médailles | 0 🥇 | 0 🥈 | 5 🥉
13. Grand Kah (12) | 2 médailles | 0 🥇 | 2 🥈 | 0 🥉
14. Nouvelle Fides (9) | 2 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
15. Jashuria (9) | 1 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
16. Burujoa (6) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
17. Genevois (3) | 1 médailles | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉


Tir à l'arc (🏹)
Saison 2005 - 2007 - 2009

1. Lofoten (38) | 11 médailles | 4 🥇 | 5 🥈 | 3 🥉
2. Maronhi (35) | 9 médailles | 6 🥇 | 1 🥈 | 2 🥉
3. EDLF (13) | 3 médailles | 2 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
4. Alguarena (13) | 3 médailles | 2 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
5. Fortuna (12) | 4 médailles | 1 🥇 | 2 🥈 | 1 🥉
6. Novigrad (9) | 3 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
7. Banairah (8) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
8. Lambroisie (6) | 2 médailles | 0 🥇 | 2 🥈 | 0 🥉
9. Manche Silice (5) | 1 médaille | 1 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
10. Elpidia (5) | 1 médaille | 1 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
11. Pharois Syndikaali (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
12. Althalj (4) | 2 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
13. Kaulthie (4) | 2 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
14. Saint-Marquise (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
15. Empire du Nord (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
16. Gallouèse (2) | 2 médailles | 0 🥇 | 0 🥈 | 2 🥉
17. Shuharri (2) | 2 médailles | 0 🥇 | 0 🥈 | 2 🥉
18. Loduarie (1) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉


Biathlon (2️⃣)
Saison 2006 - 2008

1. Lofoten (76) | 20 médailles | 11 🥇 | 6 🥈 | 3 🥉
2. Manche Silice (20) | 6 médailles | 3 🥇 | 1 🥈 | 2 🥉
3. Alguarena (15) | 5 médailles | 1 🥇 | 3 🥈 | 1 🥉
4. Fortuna (13) | 3 médailles | 2 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
5. Lutharovie (13) | 3 médailles | 2 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
6. Lendavie (11) | 3 médailles | 1 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
7. Gallouèse (8) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 2 🥉
8. Lambroisie (8) | 4 médailles | 0 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
9. EDLF (7) | 3 médailles | 0 🥇 | 2 🥈 | 1 🥉
10. Grand Kah (6) | 2 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
11. Yuhanaca (6) | 4 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 3 🥉
12. Maronhi (5) | 1 médaille | 1 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
13. Canta (4) | 2 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
14. Jashuria (1) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
15. Makt (1) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
16. Banairah (1) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉


Handball (🤾)
Saison 2006 - 2008

1. Alguarena (8) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
2. Lambroisie (8) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
3. Jashuria (5) | 1 médaille | 1 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
4. Lofoten (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
5. Banairah (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
6. Novigrad (2) | 2 médailles | 0 🥇 | 0 🥈 | 2 🥉
7. Lendavie (1) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
8. Canta (1) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉


Lutte (🤼)
Saison 2006 - 2008

1. Novigrad (69) | 23 médailles | 8 🥇 | 7 🥈 | 8 🥉
2. Yuhanaca (26) | 8 médailles | 3 🥇 | 3 🥈 | 2 🥉
3. Elpidia (15) | 5 médailles | 1 🥇 | 3 🥈 | 1 🥉
4. Banairah (15) | 5 médailles | 1 🥇 | 3 🥈 | 1 🥉
5. Althalj (11) | 3 médailles | 1 🥇 | 2 🥈 | 0 🥉
6. Pharois Syndikaali (10) | 2 médailles | 2 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
7. Grand Kah (10) | 4 médailles | 0 🥇 | 3 🥈 | 1 🥉
8. Loduarie (7) | 3 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 2 🥉
9. Clovanie (6) | 2 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
10. Youslévie (5) | 1 médaille | 1 🥇 | 0 🥈 | 0 🥉
11. Maronhi (5) | 3 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 2 🥉
12. Burujoa (5) | 3 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 2 🥉
13. Lutharovie (4) | 2 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
14. Fortuna (4) | 2 médailles | 0 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
15. Péronas (4) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
16. EDLF (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
17. Alguarena (3) | 3 médailles | 0 🥇 | 0 🥈 | 3 🥉
18. Makt (1) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
19. Jashuria (1) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉



Ski (🎿 + ⛷️)
Saison 2007

1. Pharois Syndikaali (159) | 22 médailles | 12 🥇 | 7 🥈 | 3 🥉
2. Lutharovie (138) | 20 médailles | 9 🥇 | 8 🥈 | 3 🥉
3. Lofoten (123) | 21 médailles | 6 🥇 | 8 🥈 | 7 🥉
4. Banairah (60) | 9 médailles | 4 🥇 | 3 🥈 | 2 🥉
5. Makt (57) | 10 médailles | 3 🥇 | 3 🥈 | 4 🥉
6. Lambroisie (18) | 4 médailles | 0 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
7. Gallouèse (18) | 3 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 1 🥉
8. Yuhanaca (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
9. Tamaret (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉


Basket-ball (🏀)
Saison 2007

1. Canta (15) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
2. Grand Kah (12) | 2 médailles | 1 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉
3. Alguarena (6) | 1 médaille | 0 🥇 | 1 🥈 | 0 🥉
4. Banairah (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 0 🥈 | 1 🥉


Athlétisme (🏃‍♂️ + 🏃‍♀️ + 🏃🏾 + 🎽 + 🚧 + 🤝 + 🚶 + 🦵+ 🥏 + 🏟️)
Saison 2007

1. Canta (186) | 30 médailles | 12 🥇 | 8 🥈 | 10 🥉
2. Norstalkian (81) | 10 médailles | 7 🥇 | 3 🥈| 0 🥉
3. Finnevalta (72) | 10 médailles | 6 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
5. Lambroisie (54)| 9 médailles | 3 🥇 | 3 🥈 | 3 🥉
6. Spaoya (54) | 7 médailles | 4 🥇 | 3 🥈| 0 🥉
7. Volvonie (48) | 6 médailles | 4 🥇 | 2 🥈| 0 🥉
8. Tamaret (33) | 6 médailles | 2 🥇 | 1 🥈 | 3 🥉
9. Novigrad (30) | 6 médailles | 0 🥇| 4 🥈 | 2 🥉
10. Burujoa (27) | 5 médailles | 1 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
11. Lutharovie (27) | 5 médailles | 1 🥇 | 2 🥈 | 2 🥉
12. Fortuna (21) | 4 médailles | 1 🥇| 1 🥈| 2 🥉
13. Yuhanaca (21) | 3 médailles | 1 🥇 | 2 🥈| 0 🥉
14. Grand Kah (18) | 4 médailles | 0 🥇| 2 🥈 | 2 🥉
15. Alguarena (15) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈| 0 🥉
16. Carnavale (15) | 2 médailles | 1 🥇 | 1 🥈| 0 🥉
17. Banairah (12) | 3 médailles | 0 🥇| 1 🥈 | 2 🥉
18. Kronos (12) | 2 médailles | 1 🥇| 0 🥈| 1 🥉
19. Youslévie (6) | 2 médailles | 0 🥇| 0 🥈 | 2 🥉
20. Gallouèse (6) | 1 médaille | 0 🥇| 1 🥈 | 0 🥉
21. Makt (6) | 1 médaille | 0 🥇| 1 🥈 | 0 🥉
22. Pharois Syndikaali (3) | 1 médaille | 0 🥇| 0 🥈 | 1 🥉


Bobsleigh (🛷)
Saison 2007

1. Norstalkian (33) | 5 médailles | 1 🥇| 4 🥈 | 0 🥉
2. Lutharovie (30) | 4 médailles | 3 🥇| 0 🥈 | 1 🥉
3. Canta (24) | 4 médailles | 1 🥇 | 2 🥈 |1 🥉
4. Vinheimur (18) | 2 médailles | 2 🥇| 0 🥈 | 0 🥉
5. Lofoten (9) | 2 médailles | 0 🥇| 1 🥈 | 1 🥉
6. Banairah (9) | 3 médailles | 0 🥇| 0 🥈 | 3 🥉
7. Fortuna (3) | 1 médaille | 0 🥇| 0 🥈 | 1 🥉


Curling (🥌)
Saison 2007

1. Norstalkian (15) | 2 médailles | 1 🥇| 1 🥈 | 0 🥉
2. Vinheimur (12) | 2 médailles | 0 🥇| 2 🥈 | 0 🥉


Football (⚽️)
Saison 2008

1. Yuhanaca (5) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
2. Manche Silice (5) | 1 médaille| 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
3. Finnevalta (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 1🥈 | 0 🥉
4. Clovanie (3) | 1 médaille | 0 🥇 | 1🥈 | 0 🥉


Cyclisme (🚴🏿)
Saison 2008

1. Péronas (11) | 3 médailles | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
2. Loduarie (10) | 2 médailles | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
3. Saint-Marquise (8) | 2 médailles | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
4. Youslévie (7) | 3 médailles | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
5. Lendavie (6) | 2 médailles | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
6. Clovanie (6) | 2 médailles | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
7. Travie (5) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
8. Makt (3) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
9. Lutharovie (1) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
10. Fortuna (1) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
11. Manche Silice (1) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
12. Novigrad (1) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉


Rugby (🏈)
Saison 2009

1. Péronas (5) | 1 médaille | 1 🥇 | 0🥈 | 0 🥉
2. Canta (5) | 1 médaille| 0 🥇 | 1🥈 | 0 🥉

Haut de page